Godziny otwarcia i cennik kolejek górskich Wildkogel latem i jesienią
Twoja droga do letniego obszaru turystycznego Wildkogel, położonego na dużych wysokościach
Tutaj znajdą Państwo aktualne godziny otwarcia i cenniki kolejek górskich w Wildkogel-Arena na sezon letni.
Kolejka Wildkogelbahn w Neukirchen oraz Smaragdbahn w Brambergu wygodnie przewiozą Państwa do obszaru wędrówek wysokogórskich na wysokości ponad 2100 m.
Wszystkie informacje dotyczące godzin pracy, cen biletów i ofert rodzinnych znajdą Państwo w poniższym zestawieniu.
Godziny otwarcia kolejek górskich Wildkogel latem 2026 r.
| Kolejka linowa | Godziny otwarcia | Działalność |
|---|---|---|
| Wildkogelbahn in Neukirchen | 21.05. - 31.05.2026 | Działalność przy sprzyjających warunkach pogodowych |
| Wildkogelbahn in Neukirchen | 04.06. - 07.06.2026 | Działalność przy sprzyjających warunkach pogodowych |
| Wildkogelbahn in Neukirchen | 11.06. - 14.06.2026 | Działalność przy sprzyjających warunkach pogodowych |
| Wildkogelbahn in Neukirchen | 18.06. - 13.09.2026 | Codzienna działalność |
| Smaragdbahn in Bramberg | 26.06. - 13.09.2026 | Codzienna działalność |
| Wildkogelbahn in Neukirchen | 14.09. - 30.10.2026 | Działalność przy sprzyjających warunkach pogodowych |
Stan wyciągów
Filtr
Status
Wyciąg
Godziny działania
Długość
Różnica wysokości
Otwarte
Wildkogelbahn I
Otwarte
Wildkogelbahn II
Ostatnia aktualizacja 16.10.2026, 03:45
Cennik kolejek górskich – lato/jesień 2026
| Dorośli | z kartą gościa | Dzieci | z kartą gościa | |
|---|---|---|---|---|
| Przejazd w obie strony | € 36,00 | € 34,00 | € 17,00 | € 16,00 |
| Wjazd na górę | € 25,00 | € 24,00 | € 11,00 | € 10,50 |
| Od stacji dolnej do stacji pośredniej | € 17,50 | € 8,00 | ||
| Od stacji pośredniej do stacji górnej | € 17,50 | € 8,00 | ||
| Zjazd | € 24,00 | € 10,50 | ||
| Od stacji górnej do stacji pośredniej | € 17,50 | € 8,00 | ||
| Od stacji pośredniej do stacji dolnej | € 17,50 | € 8,00 | ||
| Pies (za zwierzę) – obowiązek prowadzenia na smyczy i zakładania kagańca | € 7,00 |
Karta turystyczna 2026
| Dorośli | z kartą gościa | Dzieci | z kartą gościa |
|---|---|---|---|
| € 79,00 | € 75,00 | € 35,50 | € 33,50 |
Mountaincarts 2026
| Przejazd jednorazowy - ekskluzywny transport kolejowy | Karta punktowa "4+1" | Karta punktowa "8+2" | Przejazd w obie strony | |
|---|---|---|---|---|
| Dorośli | € 18,00 | € 66,00 | € 123,00 | € 36,00 |
| Dzieci* | € 9,00 | € 33,00 | € 61,50 | € 17,00 |
