Openingstijden en skipastarieven in de Wildkogel-Arena
Overzicht van openingstijden en tarieven
Wilt u weten hoeveel een dag- of meerdaagse kaart kost, of bent u geïnteresseerd in skipassen naar keuze? Bekijk hier een overzicht van alle tarieven en openingstijden van de skiliften in Neukirchen en Bramberg, evenals andere aanbiedingen.
Openingstijden van de Wildkogel-bergbanen in de winter van 2026/27
| Lift | Openingstijden | Start van de dienstregeling* |
|---|---|---|
| Wildkogelbahn | 05.12.2026 - 08.12.2026 & 11.12.2026 - 04.04.2027 | 8:30 Uhr |
| Smaragdbahn | 05.12.2026 - 08.12.2026 & 11.12.2026 - 04.04.2027 | 8:30 Uhr |
Dag- en meerdaagse kaartjes Wildkogel-Arena
| Volwassenen | Jeugd | Kinderen | |
|---|---|---|---|
| Dagkaart vanaf geopend | € 72,00 | € 58,00 | € 36,00 |
| Dagkaart vanaf 11:30 uur | € 61,50 | € 49,50 | € 29,00 |
| Dagkaart vanaf 12:30 uur | € 49,00 | € 39,00 | € 23,50 |
| Dagkaart vanaf 13:30 uur | € 41,50 | € 35,00 | € 21,50 |
| 1,5 dagen vanaf 11:30 uur | € 116,50 | € 93,00 | € 57,00 |
| 2 Dagen | € 144,50 | € 116,00 | € 67,00 |
| 3 Dagen | € 212,50 | € 170,50 | € 99,50 |
| 4 Dagen | € 269,00 | € 215,00 | € 126,00 |
| 5 Dagen | € 328,50 | € 263,00 | € 151,00 |
| 6 Dagen | € 358,00 | € 286,00 | € 174,50 |
| 7 Dagen | € 404,00 | € 323,00 | € 197,50 |
| 8 Dagen | € 456,00 | € 364,50 | € 218,00 |
| 9 Dagen | € 506,00 | € 404,50 | € 237,50 |
| 10 Dagen | € 555,00 | € 444,00 | € 258,50 |
| 11 Dagen | € 602,50 | € 482,00 | € 280,50 |
| 12 Dagen | € 648,50 | € 518,50 | € 300,50 |
| 13 Dagen | € 693,00 | € 554,50 | € 321,00 |
| 14 Dagen | € 736,00 | € 588,50 | € 340,50 |
Keuzekaarten
| Volwassenen | Jeugd | Kinderen | |
|---|---|---|---|
| 4 van 6 Dagen | € 279,50 | € 224,00 | € 138,00 |
| 5 van 6 Dagen | € 338,00 | € 270,50 | € 158,50 |
| 6 van 10 Dagen | € 402,50 | € 322,00 | € 201,00 |
Rodel- en wandelkaarten winter 2025/26
| Volwassenen | Kinderen | |
|---|---|---|
| Enkele rit rodelen | € 23,00 | € 11,50 |
| Dagkaart rodelen | € 56,00 | € 28,00 |
| Berg-en Dalrit | € 36,00 | € 17,00 |
| Voor volwassenen is er een puntenkaart voor 6 berg- en dalritten voor € 138,00. | ||
| Hond (per dier) | € 7,00 (Berg-en Dalrit) |
Wildkogel-Arena & Zillertal Arena
| Volwassenen | Jeugd | Kindereren | |
|---|---|---|---|
| 2 Dagen | € 163,50 | € 130,50 | € 73,50 |
| 3 Dagen | € 241,00 | € 193,00 | € 108,50 |
| 4 Dagen | € 305,50 | € 244,00 | € 137,50 |
| 5 Dagen | € 372,50 | € 298,00 | € 167,50 |
| 6 Dagen | € 399,00 | € 319,00 | € 179,50 |
| 7 Dagen | € 458,50 | € 366,50 | € 206,50 |
| 8 Dagen | € 517,50 | € 414,00 | € 233,00 |
| 9 Dagen | € 574,50 | € 459,50 | € 258,50 |
| 10 Dagen | € 630,00 | € 504,00 | € 283,50 |
| 11 Dagen | € 683,50 | € 547,00 | € 307,50 |
| 12 Dagen | € 736,50 | € 589,00 | € 331,50 |
| 13 Dagen | € 786,50 | € 629,00 | € 354,00 |
| 14 Dagen | € 835,50 | € 668,50 | € 376,00 |
Keuzekaarten Wildkogel-Arena & Zillertal Arena
| Volwassenen | Jeugd | Kinderen | |
|---|---|---|---|
| 4 van 6 dagen | € 317,50 | € 254,00 | € 143,00 |
| 5 van 7 dagen | € 391,00 | € 313,00 | € 176,00 |
| 6 van 7 dagen | € 429,50 | € 343,50 | € 193,00 |
| 10 van 14 dagen | € 715,00 | € 572,00 | € 322,00 |
SuperSkiCard Winter 2025/26
| Volwassenen | Jeugd | Kinderen | |
|---|---|---|---|
| 2 Dagen | € 165,00 | € 123,00 | € 81,00 |
| 3 Dagen | € 246,00 | € 183,00 | € 120,00 |
| 4 Dagen | € 327,00 | € 243,00 | € 160,00 |
| 5 Dagen | € 397,00 | € 295,00 | € 194,00 |
| 6 Dagen | € 429,00 | € 319,00 | € 213,00 |
| 7 Dagen | € 475,00 | € 350,00 | € 230,00 |
| 8 Dagen (met Foto) | € 514,00 | € 382,00 | € 251,00 |
| 9 Dagen (met Foto) | € 555,00 | € 413,00 | € 271,00 |
| 10 Dagen (met Foto) | € 592,00 | € 441,00 | € 290,00 |
| 11 Dagen (met Foto) | € 627,00 | € 467,00 | € 307,00 |
| 12 Dagen (met Foto) | € 661,00 | € 492,00 | € 323,00 |
| 13 Dagen (met Foto) | € 692,00 | € 515,00 | € 339,00 |
| 14 Dagen (met Foto) | € 721,00 | € 537,00 | € 353,00 |
