Horaires d'ouverture et tarifs des remontées mécaniques du Wildkogel en été et en automne
Votre itinéraire vers le domaine de randonnée d'altitude estival du Wildkogel
Vous trouverez ici les horaires d'ouverture et les tarifs actuels des remontées mécaniques de la Wildkogel-Arena pour la saison estivale.
La Wildkogelbahn à Neukirchen et la Smaragdbahn à Bramberg vous emmènent confortablement vers le domaine de randonnée d'altitude, à plus de 2 100 m.
Vous trouverez toutes les informations concernant les horaires d'exploitation, les tarifs des billets et les offres familiales dans le tableau récapitulatif ci-dessous.
Horaires d'ouverture des remontées mécaniques du Wildkogel pour l'été 2026
| Téléphérique | Horaires d'ouverture | Fonctionnement |
|---|---|---|
| Wildkogelbahn in Neukirchen | 21.05. - 31.05.2026 | Fonctionnement sous réserve des conditions météorologiques |
| Wildkogelbahn in Neukirchen | 04.06. - 07.06.2026 | Fonctionnement sous réserve des conditions météorologiques |
| Wildkogelbahn in Neukirchen | 11.06. - 14.06.2026 | Fonctionnement sous réserve des conditions météorologiques |
| Wildkogelbahn in Neukirchen | 18.06. - 13.09.2026 | Fonctionnement quotidien |
| Smaragdbahn in Bramberg | 26.06. - 13.09.2026 | Fonctionnement quotidien |
| Wildkogelbahn in Neukirchen | 14.09. - 30.10.2026 | Fonctionnement sous réserve des conditions météorologiques |
État des remontées
Filtre
État
Remontée
Heures d'exploitation
Longueur
Dénivelé
Ouvert
Wildkogelbahn I
Ouvert
Wildkogelbahn II
Dernière mise à jour le 18/10/2026 15:30
Tarifs des remontées mécaniques été/automne 2026
| Adultes | avec carte d'hôte | Enfants | avec carte d'hôte | |
|---|---|---|---|---|
| Aller-retour | € 36,00 | € 34,00 | € 17,00 | € 16,00 |
| Montée | € 25,00 | € 24,00 | € 11,00 | € 10,50 |
| De la station aval à la station intermédiaire | € 17,50 | € 8,00 | ||
| De la station intermédiaire à la station amont | € 17,50 | € 8,00 | ||
| Descente | € 24,00 | € 10,50 | ||
| De la station amont à la station intermédiaire | € 17,50 | € 8,00 | ||
| De la station intermédiaire à la station aval | € 17,50 | € 8,00 | ||
| Chien (par animal) - laisse et muselière obligatoires | € 7,00 |
Pass randonnée 2026
| Adultes | avec carte d'hôte | Enfants | avec carte d'hôte |
|---|---|---|---|
| € 79,00 | € 75,00 | € 35,50 | € 33,50 |
Mountaincarts 2026
| Aller simple - transport ferroviaire exclusif | Carte à points "4+1" | Carte à points"8+2" | BAller-retour | |
|---|---|---|---|---|
| Adultes | € 18,00 | € 66,00 | € 123,00 | € 36,00 |
| Enfants* | € 9,00 | € 33,00 | € 61,50 | € 17,00 |
