Zum Inhalt springen

Öffnungszeiten und Skipasstarife in der Wildkogel-Arena

Übersicht über Betriebszeiten & Tarife

Sie möchten wissen, wie viel eine Ein- oder Mehrtageskarte kostet oder sind an Wahlskipässen interessiert? Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über alle Tarife und Öffnungszeiten der Liftanlagen in Neukirchen und Bramberg sowie über weitere Angebote.

Tages- & Mehrtageskarten Wildkogel-Arena

ErwachseneJugendKind
Tageskarte ab Betriebsbeginn€ 72,00€ 58,00€ 36,00
Tageskarte ab 11:30 Uhr€ 61,50€ 49,50€ 29,00
Tageskarte ab 12:30 Uhr€ 49,00€ 39,00€ 23,50
Tageskarte ab 13:30 Uhr€ 41,50€ 35,00€ 21,50
1,5 Tage ab 11:30 Uhr€ 116,50€ 93,00€ 57,00
2 Tage€ 144,50€ 116,00€ 67,00
3 Tage€ 212,50€ 170,50€ 99,50
4 Tage€ 269,00€ 215,00€ 126,00
5 Tage€ 328,50€ 263,00€ 151,00
6 Tage€ 358,00€ 286,00€ 174,50
7 Tage€ 404,00€ 323,00€ 197,50
8 Tage€ 456,00€ 364,50€ 218,00
9 Tage€ 506,00€ 404,50€ 237,50
10 Tage€ 555,00€ 444,00€ 258,50
11 Tage€ 602,50€ 482,00€ 280,50
12 Tage€ 648,50€ 518,50€ 300,50
13 Tage€ 693,00€ 554,50€ 321,00
14 Tage€ 736,00€ 588,50€ 340,50

Skipasstarife im Winter 2026/27

Skifahrer fährt bei strahlendem Sonnenschein auf frisch präparierter Piste bergab. Im Hintergrund sind Seilbahn und schneebedeckte Berge unter klarem Himmel zu sehen.
Onlineshop der Bergbahnen Wildkogel
Sie haben zwei Möglichkeiten Ihre Skitickets zu kaufen:

1. Verwenden Sie Ihre bereits vorhandene Keycard und gehen Sie direkt zum Lift.

2. Wenn Sie noch keine Keycard besitzen, bekommen Sie kostenlos ein Keytix im Bestellprozess. Anschließend können Sie Ihre Karte beim Verkaufsautomaten abholen, indem Sie den QR-Code aus Ihrer Bestellbestätigung scannen.

Die Verkaufsautomaten stehen an folgenden Positionen:
- Wildkogelbahn Talstation Neukirchen
- Smaragdbahn Talstation Bramberg

Bitte beachten Sie, dass Ihr Skiticket zwei Minuten nach dem Kauf verwendet werden kann.