Öffnungszeiten und Skipasstarife in der Wildkogel-Arena
Übersicht über Betriebszeiten & Tarife
Sie möchten wissen, wie viel eine Ein- oder Mehrtageskarte kostet oder sind an Wahlskipässen interessiert? Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über alle Tarife und Öffnungszeiten der Liftanlagen in Neukirchen und Bramberg sowie über weitere Angebote.
Öffnungszeiten der Bergbahnen Wildkogel im Winter 2026/27
| Lift | Öffnungszeit | Betriebsbeginn* |
|---|---|---|
| Wildkogelbahn | 05.12.2026 - 08.12.2026 & 11.12.2026 - 04.04.2027 | 8:30 Uhr |
| Smaragdbahn | 05.12.2026 - 08.12.2026 & 11.12.2026 - 04.04.2027 | 8:30 Uhr |
Skipasstarife im Winter 2026/27
Tages- & Mehrtageskarten Wildkogel-Arena
| Erwachsene | Jugend | Kind | |
|---|---|---|---|
| Tageskarte ab Betriebsbeginn | € 72,00 | € 58,00 | € 36,00 |
| Tageskarte ab 11:30 Uhr | € 61,50 | € 49,50 | € 29,00 |
| Tageskarte ab 12:30 Uhr | € 49,00 | € 39,00 | € 23,50 |
| Tageskarte ab 13:30 Uhr | € 41,50 | € 35,00 | € 21,50 |
| 1,5 Tage ab 11:30 Uhr | € 116,50 | € 93,00 | € 57,00 |
| 2 Tage | € 144,50 | € 116,00 | € 67,00 |
| 3 Tage | € 212,50 | € 170,50 | € 99,50 |
| 4 Tage | € 269,00 | € 215,00 | € 126,00 |
| 5 Tage | € 328,50 | € 263,00 | € 151,00 |
| 6 Tage | € 358,00 | € 286,00 | € 174,50 |
| 7 Tage | € 404,00 | € 323,00 | € 197,50 |
| 8 Tage | € 456,00 | € 364,50 | € 218,00 |
| 9 Tage | € 506,00 | € 404,50 | € 237,50 |
| 10 Tage | € 555,00 | € 444,00 | € 258,50 |
| 11 Tage | € 602,50 | € 482,00 | € 280,50 |
| 12 Tage | € 648,50 | € 518,50 | € 300,50 |
| 13 Tage | € 693,00 | € 554,50 | € 321,00 |
| 14 Tage | € 736,00 | € 588,50 | € 340,50 |
Sonnen-Wahl-Abo-Karten
| Erwachsene | Jugend | Kind | |
|---|---|---|---|
| 4 in 6 Tagen | € 279,50 | € 224,00 | € 138,00 |
| 5 in 6 Tagen | € 338,00 | € 270,50 | € 158,50 |
| 6 in 10 Tagen | € 402,50 | € 322,00 | € 201,00 |
Rodler- und Fußgängerkarten Winter 2025/26
| Erwachsene | Kind | |
|---|---|---|
| Rodlerkarte Einzelfahrt | € 23,00 | € 11,50 |
| Tageskarte Rodeln | € 56,00 | € 28,00 |
| Berg- und Talfahrt | € 36,00 | € 17,00 |
| Für Erwachsene gibt es das Angebot einer Punktekarte für 6 Berg- und Talfahrten zum Tarif von € 138,00 | ||
| Hund (pro Tier) | € 7,00 (Berg- und Talfahrt) |
Wildkogel-Arena & Zillertaler Superskipass
| Erwachsene | Jugend | Kinder | |
|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 163,50 | € 130,50 | € 73,50 |
| 3 Tage | € 241,00 | € 193,00 | € 108,50 |
| 4 Tage | € 305,50 | € 244,00 | € 137,50 |
| 5 Tage | € 372,50 | € 298,00 | € 167,50 |
| 6 Tage | € 399,00 | € 319,00 | € 179,50 |
| 7 Tage | € 458,50 | € 366,50 | € 206,50 |
| 8 Tage | € 517,50 | € 414,00 | € 233,00 |
| 9 Tage | € 574,50 | € 459,50 | € 258,50 |
| 10 Tage | € 630,00 | € 504,00 | € 283,50 |
| 11 Tage | € 683,50 | € 547,00 | € 307,50 |
| 12 Tage | € 736,50 | € 589,00 | € 331,50 |
| 13 Tage | € 786,50 | € 629,00 | € 354,00 |
| 14 Tage | € 835,50 | € 668,50 | € 376,00 |
Sonnen-Wahl-Abo-Karten Wildkogel-Arena & Zillertal Arena
| Erwachsene | Jugend | Kinder | |
|---|---|---|---|
| 4 in 6 Tagen | € 317,50 | € 254,00 | € 143,00 |
| 5 in 7 Tagen | € 391,00 | € 313,00 | € 176,00 |
| 6 in 7 Tagen | € 429,50 | € 343,50 | € 193,00 |
| 10 in 14 Tagen | € 715,00 | € 572,00 | € 322,00 |
SuperSkiCard Winter 2025/26
| Erwachsene | Jugend | Kinder | |
|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 165,00 | € 123,00 | € 81,00 |
| 3 Tage | € 246,00 | € 183,00 | € 120,00 |
| 4 Tage | € 327,00 | € 243,00 | € 160,00 |
| 5 Tage | € 397,00 | € 295,00 | € 194,00 |
| 6 Tage | € 429,00 | € 319,00 | € 213,00 |
| 7 Tage | € 475,00 | € 350,00 | € 230,00 |
| 8 Tage (mit Foto) | € 514,00 | € 382,00 | € 251,00 |
| 9 Tage (mit Foto) | € 555,00 | € 413,00 | € 271,00 |
| 10 Tage (mit Foto) | € 592,00 | € 441,00 | € 290,00 |
| 11 Tage (mit Foto) | € 627,00 | € 467,00 | € 307,00 |
| 12 Tage (mit Foto) | € 661,00 | € 492,00 | € 323,00 |
| 13 Tage (mit Foto) | € 692,00 | € 515,00 | € 339,00 |
| 14 Tage (mit Foto) | € 721,00 | € 537,00 | € 353,00 |
