Anlagen - Status der Wildkogelbahnen

Betriebs- und Öffnungszeiten der Bergbahnen

Skifahren Wildkogel

WINTER 
08.12.2012 - 09.12.2012
15.12.2012 - 14.04.2013

BETRIEBSZEITEN:
Täglich von 08.45 bis 16.15 Uhr
letzte Talfahrt 16:30 Uhr

 

Anlagen
Heute geöffnet Seehöhe Berg Höhen diff. Länge der Anlage Abfahrtskilometer
1 6 EUB Neukirchen 1. Teilstrecke 1642 797 1967 7
2 6 EUB Neukirchen 2. Teilstrecke 2100 458 1125 2
3 8 EUB Bramberg 1. Teilstrecke 1619 798 2893 7,5
4 8 EUB Bramberg 2. Teilstrecke 2096 477 1487 2,2
5 Vierersesselbahn Ganseralm 2105 255 930 1,1
6 Frühmesserlift 2100 361 1402 2,2
7 Sechsersesselbahn Pfeifferköpfl 2127 340 1402 3,4
8 Braunkogellift 2107 208 790 1,9
9 Vierersesselbahn Gensbichlalm 2102 319 1182 3,4
10 Tellerlift Ganseralm 2085 50 320 0,3
11 Tellerlift Wolkenstein 2045 69 403 1,0
12 Schlepplift Preimis 959 116 418 0,6
13 Anfängerlift Eggerfeld 900 20 198 0,2
14 Familienskilift Wennser Gletscher 850 53 430 0,5
15 Kleinschlepplift Bramberg 830 25 160 0,2
16 Rodelbahn Start Bergstation Smaragdbahn 2102 1272 4380 14
17 Rodelbahn Start Mittelstation Smaragdbahn 1700 870 2893 6
  • Buchen
  • Wetter
  • Live Cam
  • Facebook

Unterkunfts Suche



Wetter Vorschau

Fr
18.05.2012
13°C
Sa
19.05.2012
18°C
So
20.05.2012
22°C
aktueller Schneeberichtmehr

Live Cams

  • Wildkogel-Arena
  • Pfeifferköpfl
  • Frühmesser
  • Gensbichlalm
  • Sonnenkraftwerk Wildkogel
  • Kogel Mogel Kinderland
  • Aussichts-Bergrestaurant
  • Ganseralm Tellerlift
next
previous